CENNIK
NAZWA | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | WAGA (kg) | CENA BRUTTO/szt. | ||
DONICA TRAWERTYNOWA 90×90 | 90 | 90 | 60 | 284 | 481.92 | ||
DONICA TRAWERTYNOWA 70×70 | 70 | 70 | 60 | 236 | 401.28 | ||
SŁUPEK TRWERTYN NAROŻNY 15x15x60 | 15 | 15 | 60 | 35 | 60.00 | ||
SŁUPEK TRWERTYN PRZEDŁUŻAJĄCY 15x15x60 | 15 | 15 | 60 | 35 | 60.00 | ||
PŁYTA TRAWERTYN 60X60 | 60 | 60 | 4 | 36 | 60.48 | ||
PŁYTA TRAWERTYN 60X40 | 60 | 40 | 4 | 24 | 40.32 | ||
PŁYTA TRAWERTYN 100X60 | 100 | 60 | 4 | 60 | 100.80 | ||
PŁYTA TRAWERTYN 80X60 | 80 | 60 | 4 | 48 | 80.64 | ||
PŁYTA TRAWERTYN 80X20 | 80 | 20 | 4 | 16 | 26.88 | ||
PŁYTA TRAWERTYN 100X25 | 100 | 25 | 4 | 25 | 42.00 | ||
* donice/warzywniki można komponować z wyżej wymienionych elementów | |||||||
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ||||||
DONICA OKRĄGŁA RYFLOWANA | 40 | 30 | 14 | 12 | 50.00 | ||
POPIELNICA | 20 | 15 | 5 | 2.2 | 20.00 | ||
DONICA OKRĄGŁA BRĄZ CIEMNY | 30 | 23 | 11 | 9 | 30.00 | ||
DONICA OKRĄGŁA JASNY BRĄZ | 38 | 30 | 12.5 | 12.3 | 50.00 | ||
DONICA OKĄGŁA VENGE | 31 | 22 | 15.5 | 16.5 | 50.00 | ||
DONICA KWADRAT | 26 | 22 | 9 | 5.5 | 40.00 | ||
DONICA TRÓJKĄT | 24 | 20 | 9 | 2.6 | 30.00 | ||
DONICA OKRĄGŁA BETON ARCHITEKTONICZNY | 40 | 30 | 19 | 30 | 60.00 | ||
DONICA NA ŚWIECZKI WODNE | 29 | 24 | 9 | 15 | 25.00 |
Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragraf 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Wymiary podane w cm.