CENNIK BETON – kliknij w nazwę aby zobaczyć produkt
NAZWA
*ilość sztuk przy nazwie oznacza ilość rodzajów asortymentu *cena zawiera wybarwienie i jednokrotną impregnację |
1 m2 o grubości 4,5cm– 100kg |
|||||||||||
DREWNO BETONOWE | ||||||||||||
DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | CENA BRUTTO
w złotych / sztuka |
|||||||||
DESKA MODUŁOWA 6 ELEMENTÓW | 176,00/m2 | |||||||||||
2 szt. | 50 | 17 | 4 | 14,96 | ||||||||
2 szt. | 65 | 17 | 4 | 19,44 | ||||||||
2 szt. | 35 | 17 | 4 | 10,48 | ||||||||
DESKA MODUŁOWA 7 ELEMENTÓW | 176,00/m2 | |||||||||||
25 | 22 | 4,5 | 9,68 | |||||||||
30 | 22 | 4,5 | 11,53 | |||||||||
40 | 22 | 4,5 | 15,48 | |||||||||
50 | 22 | 4,5 | 19,36 | |||||||||
60 | 22 | 4,5 | 24,27 | |||||||||
70 | 22 | 4,5 | 27,10 | |||||||||
100 | 22 | 4,5 | 38,72 | |||||||||
DESKA MODERN | 80 | 20 | 4 | 28,16/szt. 176,00/m2 | ||||||||
80 | 20 | 5,5 | 250,00/m2 | |||||||||
60 | 20 | 4 | 21,12/szt. 176,00/m2 | |||||||||
30 | 20 | 4 | 10,56/szt. 176,00/m2 | |||||||||
15 | 20 | 4 | 5,28/szt. 176,00/m2 | |||||||||
DESKA 150 | 150 | 35 | 4 | 90,00 | ||||||||
DESKA 150 | 150 | 34,5 | 4 | 90,00 | ||||||||
max 6 | 135,00 | |||||||||||
DESKA 100 | 100 | 35 | 4 | 62,00/szt. | ||||||||
DESKA 175 MODERN | 175 | 22 | 4,5 | 68,00/szt. | ||||||||
DESKA 175 RUSTYKAL | 175 | 22 | 4,5 | 68,00/szt. | ||||||||
DESKA 175 MODERN | 175 | 22 | 6 | 91,00/szt. | ||||||||
DESKA DWUSTRONNA 200 | 200 | 22 | 4 | 125,00/szt. | ||||||||
DESKA 75 | 75 | 11 | 2 | 85/m2
7,44 zł/szt. |
||||||||
SCHÓD RUSTYKAL | 100 | 35 | 15 | 142,00zł/szt. | ||||||||
SCHÓD MODERN | 80 | 40 | 15 | 142,00zł/szt. | ||||||||
PODKŁAD KOLEJOWY | 120 | 15 | 9 | 85,00zł. | ||||||||
BALIK | 40 | 14 | 6 | 16,00zł/szt. | ||||||||
60 | 15 | 6 | 25,00zł/szt. | |||||||||
SŁUP OGRODZENIOWY NAROŻNY
(wys. wejścia na deski 100, szer. 15, szer. od strony wejścia na deski 17) |
– | 15×17 | 120 | 125,00 | ||||||||
SŁUP OGRODZENIOWY PRZEDŁUŻAJĄCY
(wys. wejścia na deski 100, szer. 15, szer. od strony wejścia na deski 17) |
– | 14×16 | 120 | 125,00 | ||||||||
KOŁO DREWNO | ŚREDNICA 45 cm | – | 4 | 35,00zł. | ||||||||
KOŁO DREWNO | ŚREDNICA 45 cm | – | 6 | 50,00zł. | ||||||||
KOŁO DREWNO | ŚREDNICA 45 cm | – | 10 | 80,00zł. | ||||||||
PLASTER SOSNY | 50 | 36 | 5 | 40,00 | ||||||||
PLASTER SOSNY BEZ KORY | 42 | 38 | 5,5 | 40,00 | ||||||||
PLASTER SOSNY – ZESTAW | ŚREDNICA | |||||||||||
PLASTER | 11cm | 12,00zł. | ||||||||||
PLASTER | 12cm | 12,50zł. | ||||||||||
PLASTER | 13cm | 13,00zł. | ||||||||||
PLASTER | 16cm | 16,00zł. | ||||||||||
PLASTER | 18cm | 17,00zł. | ||||||||||
PLASTER | 20cm | 19,00zł. | ||||||||||
PLASTER | 23cm | 21,00zł. | ||||||||||
PLASTER | 30cm | 27,00zł. | ||||||||||
PLASTER | 39cm | 33,00zł. | ||||||||||
PLASTER | 48cm | 40,00zł. | ||||||||||
PALISADA STOJĄCA | 10 | 20 | 65 | 50,00 | ||||||||
TREP | 60 | 37 | 4,5 | 45,00 | ||||||||
TREP | 60 | 37 | 6 | 60,00 | ||||||||
TREP | 60 | 37 | max 9 | 92,00 | ||||||||
TREP MAŁY | 37 | 40 | max 9 | 60,00 | ||||||||
OBRZEŻE | 80 | 15 | 15 | 60,00 | ||||||||
OBRZEŻE | 80 | 10 | 10 | 40,00 | ||||||||
SŁUPEK NAROŻNY DO DONICY 44cm | 14 | 14 | 44 | 38,00 | ||||||||
SŁUPEK PRZEDŁUŻAJĄCY DO DONICY 44cm | 14 | 14 | 44 | 38,00 | ||||||||
SŁUPEK NAROŻNY I PRZEDŁUŻAJĄCY DO DONICY 90cm | 16,5 | 16,5 | 90 | 90,00zł. | ||||||||
PANEL OGRODZENIOWY (deska 150x35x4- 2szt.+ słupek 120x15x17- 2szt.) | 180 | – | 120 | 430,00zł. | ||||||||
KOSTKA DREWNIANA | 25 | 25 | 4 | 176,00zł./m2
11,00/szt. |
||||||||
DONICA OKRĄGŁA | średnica zewnętrzna 45cm
średnica wewnętrzna 39cm |
100,00zł. | ||||||||||
DONICA OŚMIOKĄTNA | średnica zewnętrzna 45cm
średnica wewnętrzna 39cm |
100,00zł. | ||||||||||
PÓŁKOLE | 37 | 6 | 18 | 20,00zł. | ||||||||
JASZCZURKA | 40 | 34 | 5 | 10,00zl. | ||||||||
KORYTKO ODPŁYWOWE | 25 | 16 | 6 | 5,00 | ||||||||
KORYTKO ODPŁYWOWE | 50 | 16 | 6 | 10,00 | ||||||||
KORYTKO ODPŁYWOWE | 35 | 25 | 9 | 15,00 | ||||||||
TRAWERTYNY | ||||||||||||
DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | CENA BRUTTO | |||||||||
Terra 5 | 140,00/m2 | |||||||||||
10 | 10 | 1 | 1,40 | |||||||||
20 | 20 | 1 | 5,60 | |||||||||
40 | 20 | 1 | 11,20 | |||||||||
40 | 40 | 1 | 22,40 | |||||||||
60 | 40 | 1 | 33,60 | |||||||||
DEKOR | 30 | 4,5 | 2 | 14,00 | ||||||||
Bruko 2 | 145,00/m2 | |||||||||||
20 | 20 | 3 | 5,80 | |||||||||
40 | 20 | 3 | 11,60 | |||||||||
Architekt 5 | 168,00/m2 | |||||||||||
DONICE / WARZYWNIKI TRAWERTYNOWE | ||||||||||||
100 | 25 | 4 | 42,00 | |||||||||
80 | 20 | 4 | 26,88 | |||||||||
60 | 40 | 4 | 40,32 | |||||||||
60 | 60 | 4 | 60,48 | |||||||||
80 | 60 | 4 | 80,64 | |||||||||
100 | 60 | 4 | 100,80 | |||||||||
SCHÓD TRAWERTYN | 79 | 35 | 15 | 140,00zł/szt. | ||||||||
OBRZEŻE | 80 | 14 | 14 | 55,00 | ||||||||
PALISADA | 15 | 10 | 80 | 48,00 | ||||||||
KOŁO TRAWERTYN | ŚREDNICA 60 cm | 4 | 55,00/szt. | |||||||||
KOŁO TRAWERTYN | ŚREDNICA 60 cm | – | 6 | 80,00/szt. | ||||||||
KOŁO TRAWERTYN | ŚREDNICA 60 cm | – | max 10 | 130,00/szt. | ||||||||
KOŁO TRAWERTYN | ŚREDNICA 45 cm | – | 4 | 35zł./szt. | ||||||||
KOŁO TRAWERTYN | ŚREDNICA 45 cm | – | 6 | 50,00/szt. | ||||||||
KAMIEŃ | ||||||||||||
DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | CENA BRUTTO w zł. | |||||||||
Płyta chodnikowa Barbados szeroka | 60 | 44 | 4 | 150,00/m2 | ||||||||
Płyta chodnikowa Barbados wąska | 60 | 15 | 4 | 150,00/m2 | ||||||||
OBRZEŻE Barbados | 60 | 15 | 15 | 55,00/szt. | ||||||||
POZOSTAŁE | ||||||||||||
CEGŁA CHODNIKOWA | 27 | 14 | 3 | 100,00/m2 | ||||||||
CERAMIKA | 28 | 28 | 1,5 | 65,00/m2 | ||||||||
KAFLE BETONOWE MAŁE | 20 | 20 | 1,5 | 110/m2 bez wybarwienia | ||||||||
KAFLE BETONOWE DUŻE | 50 | 50 | 2,5 | 150,00 zł./m2 bez wybarwienia | ||||||||
STOŁY *pozostałe stoły wyceniane indywidualnie |
||||||||||||
OKRĄGŁY | ŚREDNICA 45 cm | 65 | 250,00/szt. | |||||||||
60×60 | 59 | 300,00/szt. | ||||||||||
100×60 | 63 | 400,00/szt. | ||||||||||
60×80 | 64 | 350,00/szt. | ||||||||||
ŚWIECZNIK PROSTOKĄTNY | 42 cm x 9 cm wys. 4 cm | 6 szt. podgrzewaczy | 25,00/szt. | |||||||||
ŚWIECZNIK FALA | 59 cm x 9 cm wys. 4 cm | 8 szt. podgrzewaczy | 35,00/szt. |